Alcance de la plantilla
Los ejemplos indican temas que conviene revisar, no columnas obligatorias. No copies esta tabla como formato de carga: IntPhar debe confirmar alcance y compatibilidad después de revisar el caso.
| Grupo | Propósito | Ejemplos educativos | Qué revisar |
|---|---|---|---|
| Productos | Distinguir cada producto y presentación. | Código de trabajo, nombre, presentación, unidad y estado. | Duplicados, códigos vacíos, unidades mezcladas y nombres ambiguos. |
| Existencias | Preparar un saldo verificable por ubicación. | Producto, sucursal o ubicación, cantidad y fecha de corte. | Negativos, conteos pendientes, unidades y movimientos durante el corte. |
| Proveedores | Identificar relaciones comerciales vigentes. | Nombre comercial, identificador disponible y contacto necesario. | Duplicados, proveedores inactivos y datos desactualizados. |
| Lotes y caducidades | Relacionar existencias con trazabilidad disponible. | Producto, lote, fecha de caducidad, cantidad y ubicación. | Lotes genéricos, fechas incompletas y cantidades sin correspondencia. |
| Sucursales | Separar ubicación, existencias y responsables. | Nombre de trabajo, ubicación y responsable de revisión. | Nombres distintos para la misma sede y transferencias pendientes. |
| Clientes | Conservar solo información necesaria y autorizada. | Identificador, nombre y contacto estrictamente necesario. | Duplicados, datos sin finalidad, notas sensibles y accesos. |
Notas de preparación
Continúa con el checklist
Revisa archivos, productos, existencias, lotes, proveedores, clientes y sucursales antes de solicitar una evaluación.
